Elevation Rod

Elevation Rod
Description:
Elevation Rods are designed to be used with either the standard Air Terminal Base, Multi-Purpose Base or the Side Mounted Brackets and the Multi-Point Air Terminal.
Features:
Material: Copper/ Aluminium
ELEVATION RODS |
|||||
| Copper Elevation Rods: | |||||
| ROD LENGTH (mm) | SHANK DIA (mm) | THREAD DIA (mm) | MATERIAL | WEIGHT (kg) | PART NO. |
| 500 | 14.2 | 16 | Copper | 0.75 | CELV1605 |
| 1000 | 14.2 | 16 | Copper | 1.5 | CELV1610 |
| 1500 | 14.2 | 16 | Copper | 2.25 | CELV1615 |
| 2000 | 14.2 | 16 | Copper | 3 | CELV1620 |
| 2500 | 14.2 | 16 | Copper | 3.75 | CELV1625 |
| 3000 | 14.2 | 16 | Copper | 4.5 | CELV1630 |
| Aluminium Elevation Rods: | |||||
| ROD LENGTH (mm) | SHANK DIA (mm) | THREAD DIA (mm) | MATERIAL | WEIGHT (kg) | PART NO. |
| 500 | 16 | 16 | Aluminium | 0.3 | AELV1605 |
| 1000 | 16 | 16 | Aluminium | 0.59 | AELV1610 |
| 1500 | 16 | 16 | Aluminium | 0.88 | AELV1615 |
| 2000 | 16 | 16 | Aluminium | 1.17 | AELV1620 |
| 2500 | 16 | 16 | Aluminium | 1.46 | AELV1625 |
| 3000 | 16 | 16 | Aluminium | 1.74 | AELV1630 |


